Janvāris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1. janvāris - Jaungada diena |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 darba dienas |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 176 darba stundas |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Februāris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 20 darba dienas |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 160 darba stundas |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Marts 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 darba diena |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 167darba stundas |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29. marts - pirmssvētku diena, 7 darba stundas |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 30. marts - Lielā piektdiena |
Aprīlis 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1. aprīlis - Pirmās Lieldienas |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2. aprīlis - Otrās Lieldienas |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 darba dienas |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21. aprīlis - Valsts un pašvaldību iestādes pārceļ darba dienu no 30. aprīļa. |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 159 darba stundas |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30. aprīlis - pirmssvētku diena, 7 darba stundas. Ja 21. aprīlis ir darba diena, tad mēneša norma ir 160 darba stundas. |
Maijs 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. maijs - Darba svēki. 3. maijs - pirmssvētku diena, 7 darba stundas. 4. maijs -Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena. |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13. maijs - Mātes diena |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 darba dienas |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 167 darba stundas |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Jūnijs 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
21 darba diena |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
167 darba stundas |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22. jūnijs - pirmssvētku diena, 7 darba stundas. 23. jūnijs - Līgo vakars. 24. jūnijs - Jāņu diena. |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Jūlijs 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
21 darba diena |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 168 darba stundas |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9. jūlijs - pārceltā brīvdiena no 8. jūlija (Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku noslēguma diena). |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Augusts 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 23 darba dienas |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 184 darba stundas |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Septembris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 darba dienas |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 152 darba stundas |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24. septembris - pāvesta Franciska pastorālās vizītes Latvijā diena |
Oktobris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 darba dienas |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 184 darba stundas |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Novembris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
21 darba diena |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 168 darba stundas |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18. novembris - Latvijas Republikas proklamēšanas diena |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 19. novembris - parceltā brīvdiena no 18. novembra. |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Decembris 2018
P | O | T | C | P | S | S | Papildus informācija |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 17 darba dienas |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 136 darba stundas |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24. decembris - Ziemassvētku vakars. 25. decembris - Pirmie Ziemassvētki. 26. decembris - Otrie Ziemassvētki. |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31. decembris - Vecgada vakars. |
Palīgs grāmatvežiem - darba dienas, brīvdienas un svinamās dienas 2018. gadā katram mēnesim.